IRカレンダー
株式会社AFC-HD アムスライフサイエンス-IR情報-IRカレンダー
株式会社AFC-HD アムスライフサイエンス-IRカレンダー
2025年(令和7年)
01月14日 | 2025年8月期 第1四半期決算発表 予定 |
2024年(令和6年)
11月26日 | 第44期 定時株主総会開催 |
10月24日 | 日本証券アナリスト協会にて決算説明会 |
10月15日 | 2024年8月期 本決算発表 |
07月16日 | 2024年8月期 第3四半期決算発表 |
04月25日 | 日本証券アナリスト協会にて中間決算説明会 |
04月15日 | 2024年8月期 第2四半期決算発表 |
01月12日 | 2024年8月期 第1四半期決算発表 |
2023年(令和5年)
11月28日 | 第43期 定時株主総会開催 |
10月26日 | 日本証券アナリスト協会にて決算説明会 |
10月13日 | 2023年8月期 本決算発表 |
07月14日 | 2023年8月期 第3四半期決算発表 |
04月25日 | 日本証券アナリスト協会にて中間決算説明会 |
04月14日 | 2023年8月期 第2四半期決算発表 |
01月13日 | 2023年8月期 第1四半期決算発表 |
2022年(令和4年)
11月29日 | 第42期 定時株主総会開催 |
10月25日 | 日本証券アナリスト協会にて決算説明会 |
10月14日 | 2022年8月期 本決算発表 |
07月15日 | 2022年8月期 第3四半期決算発表 |
04月22日 | 日本証券アナリスト協会にて中間決算説明会 |
04月14日 | 2022年8月期 第2四半期決算発表 |
01月14日 | 2022年8月期 第1四半期決算発表 |
2021年(令和3年)
11月25日 | 第41期 定時株主総会開催 |
10月19日 | 日本証券アナリスト協会にて決算説明会 |
10月15日 | 2021年8月期 本決算発表 |
07月12日 | 2021年8月期 第3四半期決算発表 |
04月20日 | 日本証券アナリスト協会にて中間決算説明会 |
04月05日 | 2021年8月期 中間決算発表 |
01月05日 | 2021年8月期 第1四半期決算発表 |
2020年(令和2年)
11月25日 | 第40期 定時株主総会開催 |
10月21日 | 日本証券アナリスト協会にて決算説明会 |
10月09日 | 2020年8月期 本決算発表 |
07月09日 | 2020年8月期 第3四半期決算発表 |
04月23日 | 日本証券アナリスト協会にて中間決算説明会 中止 |
04月09日 | 2020年8月期 中間決算発表 |
01月09日 | 2020年8月期 第1四半期決算発表 |
2019年(令和元年)
11月26日 | 第39期 定時株主総会開催 |
10月24日 | 日本証券アナリスト協会にて決算説明会 |
10月10日 | 2019年8月期 本決算発表 |
07月08日 | 2019年8月期 第3四半期決算発表 |
04月18日 | 日本証券アナリスト協会にて中間決算説明会 |
04月09日 | 2019年8月期 中間決算発表 |
01月09日 | 2019年8月期 第1四半期決算発表 |
2018年(平成30年)
11月27日 | 第38期 定時株主総会開催 |
10月17日 | 日本証券アナリスト協会にて決算説明会 |
10月09日 | 2018年8月期 本決算発表 |
07月06日 | 2018年8月期 第3四半期決算発表 |
04月23日 | 日本証券アナリスト協会にて中間決算説明会 |
04月06日 | 2018年8月期中間決算発表 |
01月09日 | 2018年8月期 第1四半期決算発表 |
2017年(平成29年)
11月28日 | 第37期 定時株主総会開催 |
10月19日 | 日本証券アナリスト協会にて決算説明会 |
10月10日 | 2017年8月期 本決算発表 |
07月07日 | 2017年8月期 第3四半期決算発表 |
04月24日 | 日本証券アナリスト協会にて中間決算説明会 |
04月07日 | 2017年8月期 中間決算発表 |
01月10日 | 2017年8月期 第1四半期決算発表 |
2016年(平成28年)
11月25日 | 第36期 定時株主総会開催 |
10月19日 | 日本証券アナリスト協会にて決算説明会 |
10月07日 | 2016年8月期 本決算発表 |
07月08日 | 2016年8月期 第3四半期決算発表 |
04月21日 | 日本証券アナリスト協会にて中間決算説明会 |
04月08日 | 2016年8月期 中間決算発表 |
01月08日 | 2016年8月期 第1四半期決算発表 |
2015年(平成27年)
11月25日 | 第35期 定時株主総会開催 |
10月21日 | 日本証券アナリスト協会にて決算説明会 |
10月09日 | 2015年8月期 本決算発表 |
07月09日 | 2015年8月期 第3四半期決算発表 |
04月22日 | 日本証券アナリスト協会にて中間決算説明会 |
04月09日 | 2015年8月期 中間決算発表 |
01月09日 | 2015年8月期 第1四半期決算発表 |
2014年(平成26年)
11月26日 | 第34期 定時株主総会開催 |
10月22日 | 日本証券アナリスト協会にて決算説明会 |
10月10日 | 2014年8月期 本決算発表 |
07月09日 | 2014年8月期 第3四半期決算発表 |
04月09日 | 2014年8月期 中間決算発表 |
01月09日 | 2014年8月期 第1四半期決算発表 |
2013年(平成25年)
11月26日 | 第33期 定時株主総会開催 |
10月22日 | 日本証券アナリスト協会にて決算説明会 |
10月11日 | 2013年8月期 本決算発表 |
07月09日 | 2013年8月期 第3四半期決算発表 |
06月03日 | 藍澤證券自由が丘支店にて個人投資家向け会社説明会 |
04月17日 | 日本証券アナリスト協会にて中間決算説明会 |
04月09日 | 2013年8月期 中間決算発表 |
03月16日 | 藍澤證券 下田支店にて個人投資家向け会社説明会 |
02月16日 | 藍澤證券 静岡支店にて個人投資家向け会社説明会 |
02月08日 | 藍澤證券 泉佐野支店にて個人投資家向け会社説明会 |
01月26日 | 藍澤證券 豊中支店にて個人投資家向け会社説明会 |
01月19日 | 藍澤證券 島田支店にて個人投資家向け会社説明会 |
01月09日 | 2013年8月期 第1四半期決算発表 |
2012年(平成24年)
11月27日 | 第32期 定時株主総会開催 |
10月19日 | 日本証券アナリスト協会にて決算説明会 |
10月12日 | 2012年8月期 本決算発表 |
07月21日 | 藍澤證券 越谷支店にて個人投資家向け会社説明会 |
07月18日 | 野村證券 池袋支店にて個人投資家向け会社説明会 |
07月09日 | 2012年8月期 第3四半期決算発表 |
06月15日 | 藍澤證券 掛川支店にて個人投資家向け会社説明会 |
06月02日 | 藍澤證券 富士宮支店にて個人投資家向け会社説明会 |
05月26日 | 藍澤證券 芦屋支店にて個人投資家向け会社説明会 |
04月16日 | 日本証券アナリスト協会にて中間決算説明会 |
04月09日 | 2012年8月期 中間決算発表 |
03月09日 | 野村證券 日本橋本社(7階講堂)にて個人投資家説明会 |
02月23日 | みずほ証券 大阪支店にて個人投資家向け会社説明会 |
02月06日 | 大和証券 静岡支店にて個人投資家向け会社説明会 |
01月11日 | 2012年8月期 第1四半期決算発表 |
2011年(平成23年)
12月20日 | SMBC日興証券 静岡支店にて個人投資家向け会社説明会 |
12月13日 | 野村證券 沼津支店にて個人投資家向け会社説明会 |
12月05日 | 藍澤證券 三島支店にて個人投資家向け会社説明会 |
11月29日 | 静銀ティーエム証券 本店にて個人投資家向け会社説明会 |
11月25日 | 第31期 定時株主総会開催 |
11月15日 | 野村證券 静岡・沼津支店にて個人投資家向け会社説明会 |
11月12日 | 藍澤證券 京都北山支店にて個人投資家向け会社説明会 |
11月05日 | 藍澤證券 静岡支店にて個人投資家向け会社説明会 |
10月21日 | 日本証券アナリスト協会にて決算説明会 |
10月14日 | 2011年8月期 本決算発表 |
08月07日 | 野村証券 静岡支店にて個人投資家向け会社説明会 |
04月18日 | 日本証券アナリスト協会にて中間決算説明会 |
04月08日 | 2011年8月期 中間決算発表 |
01月11日 | 2011年8月期 第1四半期決算発表 |
2010年(平成22年)
11月25日 | 第30期 定時株主総会開催 |
10月20日 | 日本証券アナリスト協会にて決算説明会 |
10月15日 | 2010年8月期 本決算発表 |
07月09日 | 2010年8月期 第3四半期決算発表 |
04月15日 | 日本証券アナリスト協会にて中間決算説明会 |
04月09日 | 2010年8月期 中間決算発表 |
01月08日 | 2010年8月期 第1四半期決算発表 |
2009年(平成21年)
11月25日 | 第29期 定時株主総会開催 |
10月21日 | 日本証券アナリスト協会にて決算説明会 (15:00~) |
10月15日 | 2009年8月期 本決算発表 |
07月09日 | 2009年8月期 第3四半期決算発表 |
04月14日 | 日本証券アナリスト協会にて中間決算説明会 |
04月09日 | 2009年8月期 中間決算発表 |
01月09日 | 2009年8月期 第1四半期決算発表 |
2008年(平成20年)
11月26日 | 第28期 定時株主総会開催 |
10月22日 | 日本証券アナリスト協会にて決算説明会 |
10月17日 | 2008年8月期 本決算発表 |
07月10日 | 2008年8月期 第3四半期決算発表 |
04月22日 | 日本証券アナリスト協会にて中間決算説明会 |
04月18日 | 2008年8月期 中間決算発表 |
02月08日 | 日興コーディアル証券 新宿支店にて個人投資家向け会社説明会 |
01月15日 | 2008年8月期 第1四半期決算発表 |
2007年(平成19年)
11月27日 | 第27期 定時株主総会開催 |
10月29日 | 日本証券アナリスト協会にて決算説明会 |
10月24日 | 2007年8月期 本決算発表 |
08月28日 | 日興コーディアル証券 名古屋駅前支店にて個人投資家向け会社説明会 |
07月27日 | 日興コーディアル証券 札幌支店にて個人投資家向け会社説明会 |
07月20日 | 2007年8月期 第3四半期決算発表 |
06月21日 | 日興コーディアル証券 神戸支店にて個人投資家向け会社説明会 |
06月01日 | 本草製薬株式会社からの事業譲受け |
06月01日 | 株式会社正直村の株式の過半数を取得し、子会社化 |
04月23日 | 日本証券アナリスト協会にて中間決算説明会 |
04月19日 | 2007年8月期 中間決算発表 |
01月19日 | 2007年8月期 第1四半期決算発表 |
2006年(平成18年)
11月28日 | 第26期 定時株主総会開催 |
10月20日 | 日本証券アナリスト協会にて決算説明会 |
10月20日 | 2006年8月期 本決算発表 |
07月14日 | 2006年8月期 第3四半期決算発表 |
04月18日 | 日本証券アナリスト協会にて中間決算説明会 |
04月18日 | 2006年8月期 中間決算発表 |
01月17日 | 2006年8月期 第1四半期決算発表 |
2005年(平成17年)
11月29日 | 第25期 定時株主総会開催 |
10月21日 | 日本証券アナリスト協会にて決算説明会 |
10月20日 | 2005年8月期 本決算発表 |
08月01日 | 株式分割を発表 |
07月15日 | 2005年8月期 第3四半期決算発表 |
04月22日 | 日本証券アナリスト協会にて中間決算説明会 |
04月20日 | 2005年8月期 中間決算発表 |
03月03日 | JASDAQ上場 |
02月23日 | 第2回訂正届出書(新規公開時) EDINETへ提出 |
02月15日 | 訂正届出書(新規公開時) EDINETへ提出 |
01月26日 | 有価証券届出書(新規公開時 )EDINETへ提出 |
01月26日 | JASDAQ新規上場承認 |